Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Керамические характеристики | 1000°C | 1100°C | 1200°C | 1300°C |
Огневая усадка | 1,5 % | 4,9 % | 6,4 % | 6,5 % |
Общая усадка | 7,7 % | 10,8 % | 12,2 % | 12,4 % |
Водопоглощение | 13,8 % | 6,8 % | 2,2 % | 0,5 % |
Цвет после обжига | белый | белый | белый | серый |
КТР x 10-6 K-1 | 1000°C | 1100°C | 1200°C | 1300°C |
20-400°C | 4,4 | 5,1 | 5,6 | 5,4 |
20-500°C | 5.1 | 5,7 | 6 | 5,9 |
20-600°C | 6,4 | 6,9 | 6,9 | 6,4 |
Характеристики
температура обжига
1000-1350
Производитель
Arno WG, Германия
шамот
отсутствует
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял