Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Потери при прокаливании | 8,5% |
Массовая доля влаги | 20,0% |
Усадка при сушке | 5,0% |
Усадка при обжиге | 0,9% |
Водопоглощение | 1040°С - 9,5% 1100°С - 8,5% 1140°С - 8,0% |
Коэффициент теплового расширения (КТР) [х10-6/°С] | 20-400°С - 7,3 20-500°С - 7,9 20-600°С - 9,7 |
Характеристики
температура обжига
1000-1150
Производитель
Sibelco Deutschland GmbH, Германия
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял